人口反向流动 乡村要如何筑好人才之“巢”?
留在大城市拼搏,还是回到小县城工作?这不是一个新鲜的问题,无论是过
(相关资料图)
8月29日中密控股发布2023半年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为1.03亿元。派现额占净利润比例为63.73%,这是公司上市以来,累计第9次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10派5元(含税) | 1.03 | 1.14 |
2022.12.31 | 10派5元(含税) | 1.03 | 1.28 |
2021.12.31 | 10派5元(含税) | 1.04 | 1.19 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 0.42 | 0.55 |
2019.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.35 | 0.69 |
2018.12.31 | 10派1.7元(含税) | 0.33 | 0.44 |
2018.06.30 | 10转增8股 | 0.00 | 0.00 |
2017.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.27 | 0.66 |
2016.12.31 | 10派2元(含税) | 0.21 | 0.31 |
2015.12.31 | 10送5转增5派3元(含税) | 0.16 | 0.32 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了半年报,共实现营业收入6.13亿元,同比增长6.94%,实现净利润1.61亿元,同比增长6.92%,基本每股收益为0.7876元,加权平均净资产收益率为6.5%。
按申万行业统计,中密控股所属的机械设备行业共有24家公司公布了2023半年度分配方案,派现金额最多的是弘亚数控,派现金额为2.55亿元,其次是杭氧股份、中密控股,派现金额为1.97亿元、1.03亿元。(数据宝)
2023半年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002833 | 弘亚数控 | 0.00 | 6 | 25453.81 | 82.77 | 3.51 |
002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 2 | 19686.15 | 37.48 | 0.54 |
300470 | 中密控股 | 0.00 | 5 | 10267.63 | 63.73 | 1.14 |
300099 | 精准信息 | 0.00 | 1.34 | 9879.35 | 204.70 | 1.97 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 1.8 | 9396.00 | 29.24 | 0.58 |
301399 | 英特科技 | 0.00 | 7 | 6160.00 | 153.77 | 1.12 |
301268 | 铭利达 | 0.00 | 1.5 | 6000.15 | 30.87 | 0.32 |
301138 | 华研精机 | 0.00 | 5 | 6000.00 | 181.26 | 1.61 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 0.5 | 5777.52 | 62.56 | 1.34 |
603095 | 越剑智能 | 0.00 | 3 | 5544.00 | 114.29 | 1.32 |
300480 | 光力科技 | 0.00 | 1.5 | 5281.05 | 114.42 | 0.73 |
300718 | 长盛轴承 | 0.00 | 1.68 | 5020.98 | 42.40 | 0.83 |
873593 | 鼎智科技 | 10.00 | 10 | 4802.20 | 88.56 | 1.22 |
832651 | 天罡股份 | 0.00 | 7 | 4270.00 | 168.96 | 6.09 |
301320 | 豪江智能 | 0.00 | 2 | 3624.00 | 127.04 | 0.77 |
603757 | 大元泵业 | 0.00 | 2 | 3334.38 | 19.96 | 0.73 |
000837 | 秦川机床 | 0.00 | 0.3 | 3029.65 | 37.57 | 0.25 |
833455 | 汇隆活塞 | 0.00 | 1.7 | 3016.65 | 187.46 | 3.92 |
301261 | 恒工精密 | 0.00 | 3 | 2636.71 | 44.21 | |
605305 | 中际联合 | 0.00 | 1.3 | 1973.40 | 24.14 | 0.32 |
300984 | 金沃股份 | 0.00 | 2 | 1536.01 | 64.17 | 0.84 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.00 | 1.5 | 1373.40 | 77.17 | 1.36 |
872541 | 铁大科技 | 0.00 | 1 | 1367.00 | 134.94 | 2.82 |
301446 | 福事特 | 0.00 | 1.2 | 960.00 | 23.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: