“苏拉”重回超强台风!浙江发布黄色预警,涉9市!又有新台风在酝酿
未来几天,台风“苏拉”、台风“海葵”将和副热带高压以及冷涡甩下来的
【资料图】
斯莱克(股票代码:300382)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 704,955,709.32 | 658,763,071.11 | 7.01% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 64,036,714.05 | 78,134,438.84 | -18.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 58,400,602.92 | 75,694,554.13 | -22.85% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,201,561.16 | -71,407,991.31 | 81.51% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.13 | -23.08% |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.13 | -23.08% |
加权平均净资产收益率 | 2.62% | 5.63% | -3.01% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,208,417,524.68 | 4,090,169,571.40 | 2.89% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,217,492,336.77 | 2,397,852,953.02 | -7.52% |
标签: